京都市南区唐橋堂ノ前町15-9 エステート南ビル3F
TEL:075-693-3900 FAX:075-693-3911
shimonishi★ishikai.or.jp (★記号を@記号に置き換えて下さい)

| No | 班 | 実施機関名称 | 国保 実施 |
眼底 検査 |
子宮 頸がん |
前立腺 がん |
大腸 がん |
乳がん 個別 |
二次精検 | |
| 胃 | 大 | |||||||||
| 1 | 1 | 上田医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 2 | 1 | 児嶋医院 | ○ | × | ○ | |||||
| 3 | 1 | 京都四条診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 1 | 鈴木内科医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 1 | 産科婦人科 福岡医院 |
○ | |||||||
| 6 | 1 | 矢野医院 | ○ | × | ○ | |||||
| 7 | 2 | 池田クリニック | ○ | × | ||||||
| 8 | 2 | 梅鉢医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 9 | 2 | 岡林医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 2 | 大岩医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| No | 班 | 実施機関名称 | 国保 実施 |
眼底 検査 |
子宮 頸がん |
前立腺 がん |
大腸 がん |
乳がん 個別 |
二次精検 | |
| 胃 | 大 | |||||||||
| 11 | 2 | 産科婦人科 松本クリニック | ○ | |||||||
| 12 | 3 | 木津屋橋武田病院 | ○ | × | ○ | |||||
| 13 | 3 | 武田病院 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | 3 | 武田医院 | ○ | × | ||||||
| 15 | 3 | 第二南診療所 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 16 | 3 | 西澤内科医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 17 | 3 | 肥後診療所 | ○ | × | ||||||
| 18 | 3 | 藤原産婦人科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19 | 4 | 飯塚医院 | ○ | × | ||||||
| 20 | 4 | 洛和会 東寺南病院 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| No | 班 | 実施機関名称 | 国保 実施 |
眼底 検査 |
子宮 頸がん |
前立腺 がん |
大腸 がん |
乳がん 個別 |
二次精検 | |
| 胃 | 大 | |||||||||
| 21 | 4 | 大矢医院 | ○ | × | ○ | |||||
| 22 | 4 | 奥田外科医院 (休診中) |
○ | |||||||
| 23 | 4 | 京都市健康増進 センター診療所 |
○ | × | ○ | ○ | ||||
| 24 | 4 | 光仁病院 | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 4 | 清水医院 | ○ | × | ○ | |||||
| 26 | 4 | 第二足立病院 | ○ | |||||||
| 27 | 4 | 婦人科宮脇医院 | ○ | |||||||
| 28 | 4 | もりいじゅん外科 内科クリニック |
○ | × | ○ | ○ | ||||
| 29 | 4 | 山下医院 | ○ | × | ○ | |||||
| 30 | 5 | 井上医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| No | 班 | 実施機関名称 | 国保 実施 |
眼底 検査 |
子宮 頸がん |
前立腺 がん |
大腸 がん |
乳がん 個別 |
二次精検 | |
| 胃 | 大 | |||||||||
| 31 | 5 | 岡崎医院 | ○ | × | ○ | |||||
| 32 | 5 | 千本診療所 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 33 | 5 | 武田医院 | ○ | × | ||||||
| 34 | 5 | 内科田中医院 | ○ | × | ||||||
| 35 | 5 | 立岡神経内科 | ○ | × | ○ | |||||
| 36 | 5 | ふじた医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 37 | 5 | 循環器内科・内科 まつばらクリニック |
○ | × | ||||||
| 38 | 5 | 横江医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 39 | 5 | たかあきクリニック | ○ | × | ○ | |||||
| 40 | 7 | 小笠原クリニック | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 41 | 7 | 京都回生病院 | ○ | ○ | ○ | |||||
| No | 班 | 実施機関名称 | 国保 実施 |
眼底 検査 |
子宮 頸がん |
前立腺 がん |
大腸 がん |
乳がん 個別 |
二次精検 | |
| 胃 | 大 | |||||||||
| 42 | 7 | かわむら内科 | ○ | × | ○ | |||||
| 43 | 7 | 東光会七条診療所 | ○ | |||||||
| 44 | 7 | 西七条診療所 | ○ | × | ○ | |||||
| 45 | 7 | 飛田医院 | ○ | |||||||
| 46 | 7 | 山川医院 | ○ | × | ||||||
| 47 | 8 | 明石病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 48 | 8 | 荒垣医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 49 | 8 | 京都南病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 8 | 新京都南病院 | ○ | |||||||
| No | 班 | 実施機関名称 | 国保 実施 |
眼底 検査 |
子宮 頸がん |
前立腺 がん |
大腸 がん |
乳がん 個別 |
二次精検 | |
| 胃 | 大 | |||||||||
| 51 | 8 | 南部産婦人科医院 | ○ | |||||||
| 52 | 8 | 梶山内科クリニック | ○ | × | ○ | |||||
| 53 | 8 | ささもと眼科 | ○ | |||||||
| 54 | 10 | 京都九条病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | 10 | 関医院 内科循環器科 |
○ | × | ○ | |||||
| 56 | 10 | 十条武田 リハビリテーション 病院 |
○ | ○ | ||||||
| 57 | 10 | 同仁会クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 58 | 10 | 檜垣医院 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 59 | 10 | 山田医院 | ○ | × | ||||||
| 60 | 10 | 京都市 山ノ本診療所 |
○ | × | ○ | |||||